Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Finlande, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 22.4 | 24.8 |
2014 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
Différence: | +1.8 | +2.5 | +1.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.3 | 25.5 |
2014 | 26.4 | 25.9 | 26.9 |
Différence: | +2 | +2.6 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation