Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Fidji, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 21.9 | 27.3 |
2014 | 28.6 | 27.7 | 29.4 |
Différence: | +4 | +5.8 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 26.2 | 25.4 | 27.0 |
Différence: | +3.4 | +4.7 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.9
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation