Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Gabon, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 17.9 | 23.5 |
2014 | 26.2 | 25.0 | 27.2 |
Différence: | +5.4 | +7.1 | +3.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.3 | 23.3 |
2014 | 24.1 | 22.5 | 25.7 |
Différence: | +3.3 | +4.2 | +2.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation