Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Royaume-Uni, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
2014 | 27.0 | 26.6 | 27.4 |
Différence: | +3.6 | +4.3 | +3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
2014 | 27.4 | 27.0 | 27.8 |
Différence: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation