Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Grenade, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.2 | 25.8 |
2014 | 28.6 | 27.4 | 29.7 |
Différence: | +5.6 | +7.2 | +3.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.2 | 23.6 |
2014 | 25.2 | 24.2 | 26.1 |
Différence: | +3.8 | +5 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation