Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Ghana, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 18.1 | 22.1 |
2014 | 24.9 | 24.0 | 25.8 |
Différence: | +4.7 | +5.9 | +3.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.5 | 22.7 |
2014 | 23.3 | 22.2 | 24.5 |
Différence: | +2.7 | +3.7 | +1.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation