Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Guinée, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.6 | 21.3 |
2014 | 23.3 | 22.4 | 24.3 |
Différence: | +4.3 | +5.8 | +3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.6 | 22.2 |
2014 | 22.2 | 20.8 | 23.6 |
Différence: | +2.3 | +3.2 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation