Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Grèce, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.4 | 27.9 |
2014 | 27.1 | 25.5 | 28.7 |
Différence: | +1.5 | +2.1 | +0.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Différence: | +2.5 | +2.9 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation