Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Guinée-Bissau, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 16.7 | 22.3 |
2014 | 23.8 | 22.5 | 25.1 |
Différence: | +4.3 | +5.8 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.4 | 22.6 |
2014 | 22.3 | 20.1 | 24.4 |
Différence: | +2.2 | +2.7 | +1.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation