Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Hongrie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
Différence: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.5
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
Différence: | +2.9 | +3 | +2.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation