Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Indonésie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 17.2 | 20.9 |
2014 | 23.4 | 22.7 | 24.1 |
Différence: | +4.4 | +5.5 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.6 | 21.1 |
2014 | 22.3 | 21.7 | 23.0 |
Différence: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation