Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Irlande, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Différence: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
Différence: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation