Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Israël, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 |
2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 |
Différence: | +2 | +2.8 | +1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 |
2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 |
Différence: | +2.7 | +3.2 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.8
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation