Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Irak, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 26.2 | 23.5 | 28.8 |
2014 | 28.7 | 27.4 | 30.1 |
Différence: | +2.5 | +3.9 | +1.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.9 | 25.9 |
2014 | 26.9 | 25.7 | 28.1 |
Différence: | +2.9 | +3.8 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation