Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Iran, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 27.0 | 26.4 | 27.7 |
Différence: | +3.2 | +4.7 | +1.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 25.3 | 24.6 | 25.9 |
Différence: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation