Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Islande, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 22.2 | 25.2 |
2014 | 25.2 | 23.2 | 27.2 |
Différence: | +1.5 | +1 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.7 | 25.4 |
2014 | 26.8 | 25.2 | 28.4 |
Différence: | +2.7 | +2.5 | +3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation