Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Italie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Différence: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.9
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
Différence: | +2.6 | +3.1 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.7
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation