Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Jordanie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 26.7 | 24.5 | 28.8 |
2014 | 29.6 | 29.0 | 30.3 |
Différence: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +3.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 27.9 | 27.0 | 28.9 |
Différence: | +4.2 | +5.3 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation