Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Japon, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
Différence: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
Différence: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.7
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation