Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Kenya, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.7 | 21.5 |
2014 | 24.0 | 22.9 | 25.1 |
Différence: | +4.3 | +5.2 | +3.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.5 | 21.4 |
2014 | 22.3 | 20.5 | 24.1 |
Différence: | +2.8 | +3 | +2.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation