Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Cambodge, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 17.9 | 15.4 | 20.3 |
2014 | 21.9 | 21.0 | 22.7 |
Différence: | +4 | +5.6 | +2.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.8 | 21.1 |
2014 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
Différence: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation