Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Kiribati, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.3 | 26.4 |
2014 | 30.8 | 29.2 | 32.3 |
Différence: | +5.9 | +5.9 | +5.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +4.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.8 | 23.5 | 26.2 |
2014 | 28.2 | 26.8 | 29.7 |
Différence: | +3.4 | +3.3 | +3.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.9
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation