Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Comores, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 17.6 | 22.5 |
2014 | 25.1 | 24.2 | 26.0 |
Différence: | +4.9 | +6.6 | +3.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.9
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.4 | 22.9 |
2014 | 23.1 | 22.2 | 24.0 |
Différence: | +2.3 | +3.8 | +1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation