Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Corée du Sud, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 18.0 | 21.4 |
2014 | 23.2 | 22.7 | 23.7 |
Différence: | +3.5 | +4.7 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.7 | 22.0 |
2014 | 24.2 | 23.7 | 24.7 |
Différence: | +3.8 | +5 | +2.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation