Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Koweït, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 28.7 | 26.5 | 31.1 |
2014 | 30.3 | 29.4 | 31.1 |
Différence: | +1.6 | +2.9 | 0 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +4.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
2014 | 28.2 | 27.3 | 29.1 |
Différence: | +3.1 | +3.9 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.9
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation