Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Kazakhstan, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
2014 | 27.3 | 25.3 | 29.2 |
Différence: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.5 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 25.2 | 29.0 |
Différence: | +3.7 | +3.7 | +3.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.8
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation