Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Laos, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 16.0 | 21.3 |
2014 | 22.7 | 21.8 | 23.5 |
Différence: | +4.1 | +5.8 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.2 | 21.5 |
2014 | 22.3 | 21.5 | 23.1 |
Différence: | +2.9 | +4.3 | +1.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation