Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Liban, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 22.1 | 26.6 |
| 2014 | 27.2 | 26.1 | 28.3 |
| Différence: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.2
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.8 | 25.8 |
| 2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
| Différence: | +3.8 | +4.7 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.3

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation