Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Sri Lanka, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
Différence: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
Différence: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.7
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation