Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Liberia, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 17.5 | 23.0 |
2014 | 24.9 | 23.9 | 25.7 |
Différence: | +4.6 | +6.4 | +2.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
2014 | 23.2 | 22.5 | 23.9 |
Différence: | +1.6 | +3.1 | +0.099999999999998 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation