Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Lituanie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
Différence: | +0.5 | +1 | 0 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
Différence: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation