Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Luxembourg, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.2 | 26.7 |
Différence: | +1.6 | +3 | +0.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.3 |
2014 | 27.5 | 26.4 | 28.6 |
Différence: | +3.1 | +3.7 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation