Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Lettonie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.0 | 26.7 |
2014 | 26.0 | 24.7 | 27.3 |
Différence: | +1.6 | +2.7 | +0.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.3 | 26.1 |
2014 | 26.8 | 25.6 | 28.1 |
Différence: | +2.6 | +3.3 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation