Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Monténégro, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.8 | 27.7 |
2014 | 25.6 | 22.5 | 28.7 |
Différence: | +1.3 | +1.7 | +1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.2 | 26.2 |
2014 | 26.7 | 24.6 | 28.8 |
Différence: | +3 | +3.4 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.4
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation