Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Madagascar, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.1 | 21.7 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 22.0 |
Différence: | +1.6 | +2.9 | +0.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -5
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.4 | 21.7 |
2014 | 21.2 | 19.6 | 22.7 |
Différence: | +1.7 | +2.2 | +1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation