Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Îles Marshall, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
2014 | 30.2 | 28.4 | 31.9 |
Différence: | +2.9 | +3.6 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +4.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
2014 | 28.1 | 26.5 | 29.6 |
Différence: | +2.7 | +3 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.8
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation