Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Macédoine, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 21.9 | 27.0 |
2014 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
Différence: | +0.9 | +1.6 | +0.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.1 |
2014 | 26.3 | 24.2 | 28.5 |
Différence: | +2.5 | +3 | +2.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation