Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Mali, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.3 | 20.6 |
2014 | 22.9 | 22.0 | 23.8 |
Différence: | +4.5 | +5.7 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 18.0 | 22.5 |
2014 | 22.8 | 21.3 | 24.3 |
Différence: | +2.6 | +3.3 | +1.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation