Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Mongolie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
Différence: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
Différence: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation