Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Mauritanie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.0 | 24.1 |
2014 | 26.3 | 24.7 | 27.8 |
Différence: | +4.7 | +5.7 | +3.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.3 | 22.9 |
2014 | 23.1 | 21.5 | 24.7 |
Différence: | +2.5 | +3.2 | +1.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation