Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Maurice, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 21.2 | 24.5 |
2014 | 26.0 | 25.0 | 27.1 |
Différence: | +3.1 | +3.8 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.7 | 23.0 |
2014 | 24.8 | 23.8 | 25.8 |
Différence: | +3.4 | +4.1 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation