Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Maldives, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 17.8 | 22.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.3 |
Différence: | +5 | +6.8 | +3.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.1 |
2014 | 24.0 | 23.2 | 24.9 |
Différence: | +3.9 | +5.4 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation