Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Malawi, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
2014 | 23.2 | 22.4 | 24.0 |
Différence: | +3.6 | +4.8 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.7 | 22.0 |
2014 | 22.3 | 21.3 | 23.4 |
Différence: | +2.4 | +3.6 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation