Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Malaisie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.5 | 18.3 | 22.7 |
2014 | 25.7 | 25.0 | 26.5 |
Différence: | +5.2 | +6.7 | +3.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.1 | 19.1 | 23.1 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Différence: | +4 | +5.3 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation