Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Niger, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.7 | 20.7 |
| 2014 | 22.1 | 21.1 | 23.0 |
| Différence: | +3.4 | +4.4 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.9
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.7 | 17.4 | 21.8 |
| 2014 | 21.3 | 20.0 | 22.5 |
| Différence: | +1.6 | +2.6 | +0.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation