Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Nicaragua, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
| 2014 | 27.8 | 26.7 | 28.9 |
| Différence: | +4.6 | +5.9 | +3.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.8
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.9 | 25.3 |
| 2014 | 25.9 | 24.3 | 27.6 |
| Différence: | +2.7 | +3.4 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.6

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation