Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Pays-Bas, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Différence: | +1.6 | +2.5 | +0.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.6 |
Différence: | +2.7 | +3.3 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation