Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Norvège, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 21.2 | 24.1 |
2014 | 25.4 | 24.1 | 26.6 |
Différence: | +2.7 | +2.9 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.1 | 24.7 |
2014 | 27.0 | 25.9 | 28.2 |
Différence: | +3.6 | +3.8 | +3.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.7
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation