Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Népal, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
Différence: | +5 | +6.3 | +3.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
Différence: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation