Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Nauru, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 33.6 | 32.5 | 34.7 |
| 2014 | 32.9 | 31.4 | 34.2 |
| Différence: | -0.7 | -1.1 | -0.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +6.9
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 30.7 | 29.6 | 31.8 |
| 2014 | 31.6 | 30.2 | 33.1 |
| Différence: | +0.9 | +0.6 | +1.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +6.3

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation